3.500.000.000 ₫
Khả năng nâng (kg/m): 15,000/3.2 – 8,000/6.0 – 2,600/13.0 – 1,100/25.3
Bán kính làm việc lớn nhất (m): 25.3 (29.9)
Chiều cao làm việc lớn nhất (m): 28.3 (32.3)
Loại cần/số đốt: Lục giác/6 đoạn
Chất lượng/xuất xứ: Mới 100%/Nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc, CO/CQ do Phòng CN&TM Hàn Quốc (KCCI) cấp
Mô tả
| TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | |
| 1. GIỚI THIỆU VỀ XE | ||||
| 1 | Loại phương tiện | XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI ( Tự kéo , nâng hạ thùng hàng ) | ||
| 2 | Nhãn hiệu số loại | HINO – FM | ||
| 3 | Công thức lái | 6 x 4 | ||
| 4 | Năm sản xuất | 2015 | ||
| 5 | Kiểu loại | Thùng chứa rác có cửa mở | ||
| 6 | Xe chassi tải | HINO – FM | ||
| 2. Thông số kích thước | ||||
| 1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 9430 x 2500 x 3410 | |
| 2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 4500 + 1300 | |
| 4 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 265 | |
| 3. Thông số về khối lượng | ||||
| 1 | Khối lượng bản thân | Kg | 13230 | |
| 2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 10640 | |
| 3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | |
| 4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 24.000 | |
| 4. Tính năng động lực học | ||||
| 1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 83 | |
| 2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 31 | |
| 3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 22 s | |
| 4 | Bán kính quay vòng | m | 9.6 | |
| 5 | Lốp xe | 12R22,5 | ||
| 6 | Hộp số | Cơ khí , 6 số tiến + 01 số lùi, mới dẫn động thủy lực trợ lực khí nén | ||
| 5. Động Cơ | ||||
| 1 | Model | DE12TIS | ||
| 2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | ||
| 3 | Dung tích xilanh | Cm3 | 11.051 | |
| 4 | Tỉ số nén | 18.1 | ||
| 5 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 250/ 2100 | |
| 06.Li Hợp | ||||
| 1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | ||
| 2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xoắn | ||
| I. Thông số về phần chuyên dùng | ||||
| 1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | THÙNG RÁC RỜI | |
| 2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 20 | |
| 3 | Nguyên lý làm việc | Chuyển động quay cần chính phối hợp với chuyển động trượt (có con lăn)
Nâng ben – hạ thùng – kéo thùng – khóa – tích hợp cơ cấu nâng hạ chân thủy lực |
||
| 4 | Lực kéo thùng | ≥ 18 tấn | ||
| 5 | Lực nâng ben | ≥18 tấn | ||
| II. THÙNG CHUYÊN DÙNG | ||||
| 1 | Vật liệu làm thùng | Thép hợp kim nhập khẩu chịu lực tốt và chống ăn mòn | ||
| 2 | Tầm với thấp nhất | 1.000 – 1.1000 ( mm) | ||
| 3 | Chassi phụ | Kệ dựng xi lanh cần chính, cần phụ, 02 xi lanh đẩy, làm bệ thùng, ray trượt con lăn | ||
| 4 | Tay cần chính | Duỗi – Móc – Kéo thùng, định vị thùng khi xe chạy | ||
| 5 | Tay cần phụ | Định vị góc xoay khi nâng hạ thùng | ||
| 6 | Con lăn | Đỡ và hạn chế lắc ngang khi xe chạy, làm bằng ống théo dày chịu lực | ||
| III . Hệ Thống Thủy Lực | ||||
| BƠM THỦY LỰC | ||||
| 1 | Xuất xứ | Đài Loan hoặc ITALIA (tùy dòng xe thiết kế) | ||
| 2 | Số lượng | 01 cái | ||
| 3 | Lưu lượng | ~ 105cc / vòng | ||
| 4 | Áp suất | 300 Kg /Cm2 | ||
| VAN PHÂN PHỐI | ||||
| 1 | Xuất xứ | ITALIA | ||
| 2 | Số lượng | 01 cái | ||
| 3 | Lưu lượng | ~ 89 lít / Phút | ||
| 4 | Áp suất | ~ 250 Kg /Cm2 | ||
| 5 | Van tiết lưu | Điều chỉnh tốc độ nâng hạ thùng | ||
| THÙNG DẦU THỦY LỰC | ||||
| 1 | Kết cấu | Thép dày 3 – 4 mm | ||
| 2 | Dung tích | 100 – 110 lít (tùy thiết kế của khách đặt ở đâu) | ||
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như các dòng sản phẩm xe chở rác khác, Quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline 0903307333 hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Thiết bị Chuyên dụng Việt Hàn
Địa chỉ: Tổ 25 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0903 307 333
Email: sales.business.vhc@gmail.com
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe chở rác thùng rời Hino FM 22m3 | Xe Hooklift” Hủy




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.